Prisuppgifter för ekologisk certifiering
Standardprislista 2026 för ekologisk certifiering enligt EUs regelverk.
Lantbruk
| Artikelnr | Artikelbenämning | Pris |
| 31101 | Växtodling <20 ha | 5500 |
| 31102 | Växtodling 21-50 ha | 7100 |
| 31103 | Växtodling 51-100 ha | 8150 |
| 31104 | Växtodling 101-200 ha | 9100 |
| 31105 | Växtodling 201-300 ha | 10000 |
| 31106 | Växtodling >301 ha | 11400 |
| 31201 | Djurhållning och växtodling <20 ha | 6400 |
| 31202 | Djurhållning och växtodling 21-50 ha | 8850 |
| 31203 | Djurhållning och växtodling 51-100 ha | 10550 |
| 31204 | Djurhållning och växtodling 101-200 ha | 11900 |
| 31205 | Djurhållning och växtodling 201-300 ha | 12900 |
| 31206 | Djurhållning och växtodling >301 ha | 14000 |
Till priserna kan tillkomma tillägg för t.ex. växthusodling, biodling, svampodling, mjölkproduktion, fjäderfäproduktion, ansökan om icke-ekologiskt utsäde, kravcertifiering med mera.
Livsmedel
| Artikelnr | Artikelbenämning | Pris |
| 32106 | Grossist, liten | 6700 |
| 32103 | Grossist standard | 8300 |
| 32113 | Förädling, liten max 1 ton råvara | 7100 |
| 32111 | Förädling Grundpris | 8900 |
| 32102 | Import | 850 |
| 32105 | Marknadsföringsföretag, standard | 8300 |
| 33110 | Butik, liten | 5900 |
| 33111 | Butik, medel | 6700 |
| 33112 | Butik, stor | 7500 |
Till priserna kan tillkomma olika tillägg gällande förädlingsföretag för tex ytterligare produktionskategori. Större komplex produktion begär offert. Kraven enligt EU-förordning 2018/848 ingår i priserna:
- Extra-revisioner hos 10% av alla anslutna aktörer.
- Provtagning för analys tas på 5% av alla anslutna aktörer.
Följande ingår även i HS Certifierings priser:
- Förberedelse och genomförande av ordinarie revision
- Efterarbete/avvikelsehantering
- Restid och reskostnad
- Utfärdande av certifikat
För prislista, kontakta Kundtjänst.
Prisuppgifter är SEK exkl. moms.